Jugendliche im Übergang von der Schule in den Beruf: Expertenbefragung zu Sozialraumorientierung, Netzwerksteuerung und Resilienzaspekten mit Handlungsempfehlungen für die Praxis Sozialer Arbeit
Gespeichert in:
Beteiligte Personen: | , |
---|---|
Format: | Buch |
Sprache: | Deutsch |
Veröffentlicht: |
Opladen [u.a.]
Budrich UniPress
2010
|
Schriftenreihe: | Soziale Arbeit
|
Schlagwörter: | |
Links: | http://deposit.dnb.de/cgi-bin/dokserv?id=3398728&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=018950215&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA |
Beschreibung: | Literaturangaben |
Umfang: | 182 S. Ill., graph. Darst. 21 cm |
ISBN: | 9783940755476 |
Internformat
MARC
LEADER | 00000nam a2200000 c 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BV036058681 | ||
003 | DE-604 | ||
005 | 20101111 | ||
007 | t| | ||
008 | 100302s2010 gw ad|| |||| 00||| ger d | ||
015 | |a 10,A05 |2 dnb | ||
016 | 7 | |a 998994707 |2 DE-101 | |
020 | |a 9783940755476 |c kart. : EUR 24.90 (DE), EUR 25.60 (AT), sfr 44.00 (freier Pr.) |9 978-3-940755-47-6 | ||
024 | 3 | |a 9783940755476 | |
035 | |a (OCoLC)503457581 | ||
035 | |a (DE-599)DNB998994707 | ||
040 | |a DE-604 |b ger |e rakddb | ||
041 | 0 | |a ger | |
044 | |a gw |c XA-DE-NW | ||
049 | |a DE-824 |a DE-29 |a DE-11 |a DE-M347 |a DE-B1533 |a DE-M483 | ||
082 | 0 | |a 370.11309435514 |2 22/ger | |
082 | 0 | |a 362.70869409435514 |2 22/ger | |
084 | |a DL 4000 |0 (DE-625)19672:761 |2 rvk | ||
084 | |a DS 7140 |0 (DE-625)19959: |2 rvk | ||
084 | |a 360 |2 sdnb | ||
084 | |a 370 |2 sdnb | ||
084 | |a 5,3 |2 ssgn | ||
100 | 1 | |a Schönig, Werner |d 1966- |e Verfasser |0 (DE-588)123117895 |4 aut | |
245 | 1 | 0 | |a Jugendliche im Übergang von der Schule in den Beruf |b Expertenbefragung zu Sozialraumorientierung, Netzwerksteuerung und Resilienzaspekten mit Handlungsempfehlungen für die Praxis Sozialer Arbeit |c Werner Schönig ; Judith Knabe |
264 | 1 | |a Opladen [u.a.] |b Budrich UniPress |c 2010 | |
300 | |a 182 S. |b Ill., graph. Darst. |c 21 cm | ||
336 | |b txt |2 rdacontent | ||
337 | |b n |2 rdamedia | ||
338 | |b nc |2 rdacarrier | ||
490 | 0 | |a Soziale Arbeit | |
500 | |a Literaturangaben | ||
650 | 0 | 7 | |a Berufliche Integration |0 (DE-588)4069332-6 |2 gnd |9 rswk-swf |
650 | 0 | 7 | |a Sozialraum |0 (DE-588)4116546-9 |2 gnd |9 rswk-swf |
650 | 0 | 7 | |a Projekt |0 (DE-588)4115645-6 |2 gnd |9 rswk-swf |
650 | 0 | 7 | |a Handlungsorientierung |0 (DE-588)4113843-0 |2 gnd |9 rswk-swf |
650 | 0 | 7 | |a Jugendberufshilfe |0 (DE-588)4162823-8 |2 gnd |9 rswk-swf |
650 | 0 | 7 | |a Berufsanfang |0 (DE-588)4144734-7 |2 gnd |9 rswk-swf |
651 | 7 | |a Köln-Chorweiler |0 (DE-588)4098627-5 |2 gnd |9 rswk-swf | |
689 | 0 | 0 | |a Köln-Chorweiler |0 (DE-588)4098627-5 |D g |
689 | 0 | 1 | |a Jugendberufshilfe |0 (DE-588)4162823-8 |D s |
689 | 0 | 2 | |a Berufsanfang |0 (DE-588)4144734-7 |D s |
689 | 0 | 3 | |a Sozialraum |0 (DE-588)4116546-9 |D s |
689 | 0 | 4 | |a Handlungsorientierung |0 (DE-588)4113843-0 |D s |
689 | 0 | 5 | |a Berufliche Integration |0 (DE-588)4069332-6 |D s |
689 | 0 | 6 | |a Projekt |0 (DE-588)4115645-6 |D s |
689 | 0 | |5 DE-604 | |
700 | 1 | |a Knabe, Judith |d 1977- |e Verfasser |0 (DE-588)140061754 |4 aut | |
856 | 4 | 2 | |q text/html |u http://deposit.dnb.de/cgi-bin/dokserv?id=3398728&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm |3 Inhaltstext |
856 | 4 | 2 | |m DNB Datenaustausch |q application/pdf |u http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=018950215&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA |3 Inhaltsverzeichnis |
943 | 1 | |a oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-018950215 |
Datensatz im Suchindex
_version_ | 1819339942155780096 |
---|---|
adam_text | INHALTSVERZEICHNIS 1. EINLEITUNG 8 2. RAHMENBEDINGUNGEN UND
FORSCHUNGSDESIGN 11 2.1 AUSGEWAEHLTE ARBEITSMARKTPOLITISCHE ASPEKTE 11
2.1.1 BESCHAEFTIGUNGSSITUATION JUGENDLICHER BUNDESWEIT 11 2.1.2
BILDUNGSSITUATION JUGENDLICHER BUNDESWEIT 12 2.1.3 SITUATION IN KOELN
CHORWEILER 14 2.1.4 ERFOLGS- UND RISIKOFAKTOREN SOWIE RESILIENZASPEKTE
15 2.1.5 ARBEITSMARKTPOLITISCHE MASSNAHMEN 20 2.1.6 JUGENDBERUFSHILFE UND
SOZIALE ARBEIT 23 2.1.7 DER SOZIALRAUM KOEM-CHORWEILER 25 2.2 ERFASSUNG
DER NETZWERKSTRUKTUR 27 2.2.1 CHANCEN DER VERNETZUNGSPRAXIS 27 2.2.2
PERSONENBEZUG UND KOMPLEXITAET 29 2.2.3 BLOCKADEN UND INFORMELLE AKTEURE
31 2.3 FORSCHUNGSDESIGN 33 2.3.1 BEFRAGUNGSMETHODIK 33 2.3.2
NETZWERKANALYSE IM SCHNEEBALLVERFAHREN 34 3. QUANTITATIVE AUSWERTUNG 39
3.1 EINFACHE ANALYSE DER HAEUFIGKEITEN 39 3.2 AUSWERTUNG AUSGEWAEHLTER
MERKMALE DER BEFRAGTEN 71 3.2.1 DIFFERENZIERUNG NACH DEM GESCHLECHT 72
BIBLIOGRAFISCHE INFORMATIONEN HTTP://D-NB.INFO/998994707 DIGITALISIERT
DURCH 5.5 ZWISCHENERGEBNIS 136 3.2.2 DIFFERENZIERUNG NACH DEM WOHNORT 74
3.2.3 DIFFERENZIERUNG NACH DEM ENGAGEMENTTYP 76 3.3 ZWISCHENERGEBNIS 78
4. QUALITATIVE AUSWERTUNG 85 4.1 AKTEURSTYPEN 85 4.2 TYPEN ERFOLGREICHEN
UEBERGANGS 86 4.3 TYPEN NICHT ERFOLGREICHEN UEBERGANGS 88 4.4
ERFOLGSFAKTOREN FUER DEN UEBERGANG SCHULE/BERUF 91 4.5 RISIKOFAKTOREN FUER
DEN UEBERGANG SCHULE/BERUF 95 4.6 BEDARF AN KONKRETEN ANGEBOTEN 101 4.6.1
KONKRETE ANGEBOTSVERAENDERUNGEN 102 4.6.2 ALLGEMEINE
STRUKTURINTERVENTIONEN 105 4.7 WEITERE WUENSCHE FUER DEN SOZIALRAUM
CHORWEILER 108 4.7.1 KONKRETE ANGEBOTSVERAENDERUNGEN 108 4.7.2 ALLGEMEINE
STRUKTURINTERVENTIONEN 109 4.8 ZWISCHENERGEBNIS 112 5. NETZWERKANALYSE
119 5.1 INFONNATIONSNETZWERK 119 5.2 NETZWERK SONSTIGER UNTERSTUETZUNG
125 5.3 NETZWERK DES KONTAKTS IN ANDEREN ZUSAMMENHAENGEN. 129 5.4
AUSWERTUNG GESCHLECHTAVOHNORT/ENGAGEMENTTYP 132 ANHANG: FRAGEBOGEN 179
6. HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN 138 6.1 EXTERNE STRUKTURINTERVENTIONEN 138 6.2
INTERNE STRUKTURINTERVENTIONEN 142 6.2.1 PRAEMISSEN DER
KONZEPTENTWICKLUNG 142 6.2.2 ORIENTIERUNG AUF ZWEI HAUPTZIELGRUPPEN 144
6.2.3 MATRIX KONZEPTIONELLER ENTWICKLUNGSSCHWERPUNKTE.... 146 6.2.4
HANDLUNGSFELDADAEQUATE BEAUFTRAGUNGSPRAXIS 148 6.3 AUSGEWAEHLTE KONKRETE
PROJEKTE 150 6.3.1 LOKALES BUERO 150 6.3.2 MODULFOERDERUNG VOR ORT 152
6.3.3 GESUNDHEITSLADEN 152 6.3.4 MENTORENPROJEKTE ( WIR FUER UNS ) 153
6.3.5 INDIREKTE FOERDERUNG INFORMELLER STRUKTUREN 153 6.3.6 SEKTORALE
WIRTSCHAFTSFOERDERUNG UND VERNETZUNG 154 7. ZUSAMMENFASSUNG 156 8.
GENERELLE FOLGERUNGEN UND OFFENE FRAGEN 164 8.1
ZIELGRUPPENDIFFERENZIERUNG / SOZIALRAUMORIENTIERANG. 164 8.2
RESILIENZASPEKTE UND GENDERSICHT 166 8.3 FACHLICHKEIT VERSUS EHRENAMT
168 8.4 HILFEN IN EINER ARBEITSMARKTFERNEN LEBENSWELT 169 LITERATUR 172
|
any_adam_object | 1 |
author | Schönig, Werner 1966- Knabe, Judith 1977- |
author_GND | (DE-588)123117895 (DE-588)140061754 |
author_facet | Schönig, Werner 1966- Knabe, Judith 1977- |
author_role | aut aut |
author_sort | Schönig, Werner 1966- |
author_variant | w s ws j k jk |
building | Verbundindex |
bvnumber | BV036058681 |
classification_rvk | DL 4000 DS 7140 |
ctrlnum | (OCoLC)503457581 (DE-599)DNB998994707 |
dewey-full | 370.11309435514 362.70869409435514 |
dewey-hundreds | 300 - Social sciences |
dewey-ones | 370 - Education 362 - Social problems and services to groups |
dewey-raw | 370.11309435514 362.70869409435514 |
dewey-search | 370.11309435514 362.70869409435514 |
dewey-sort | 3370.11309435514 |
dewey-tens | 370 - Education 360 - Social problems and services; associations |
discipline | Pädagogik Soziologie Soziale Arbeit |
format | Book |
fullrecord | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim"><record><leader>02777nam a2200625 c 4500</leader><controlfield tag="001">BV036058681</controlfield><controlfield tag="003">DE-604</controlfield><controlfield tag="005">20101111 </controlfield><controlfield tag="007">t|</controlfield><controlfield tag="008">100302s2010 gw ad|| |||| 00||| ger d</controlfield><datafield tag="015" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">10,A05</subfield><subfield code="2">dnb</subfield></datafield><datafield tag="016" ind1="7" ind2=" "><subfield code="a">998994707</subfield><subfield code="2">DE-101</subfield></datafield><datafield tag="020" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">9783940755476</subfield><subfield code="c">kart. : EUR 24.90 (DE), EUR 25.60 (AT), sfr 44.00 (freier Pr.)</subfield><subfield code="9">978-3-940755-47-6</subfield></datafield><datafield tag="024" ind1="3" ind2=" "><subfield code="a">9783940755476</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(OCoLC)503457581</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(DE-599)DNB998994707</subfield></datafield><datafield tag="040" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-604</subfield><subfield code="b">ger</subfield><subfield code="e">rakddb</subfield></datafield><datafield tag="041" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">ger</subfield></datafield><datafield tag="044" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">gw</subfield><subfield code="c">XA-DE-NW</subfield></datafield><datafield tag="049" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-824</subfield><subfield code="a">DE-29</subfield><subfield code="a">DE-11</subfield><subfield code="a">DE-M347</subfield><subfield code="a">DE-B1533</subfield><subfield code="a">DE-M483</subfield></datafield><datafield tag="082" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">370.11309435514</subfield><subfield code="2">22/ger</subfield></datafield><datafield tag="082" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">362.70869409435514</subfield><subfield code="2">22/ger</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DL 4000</subfield><subfield code="0">(DE-625)19672:761</subfield><subfield code="2">rvk</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DS 7140</subfield><subfield code="0">(DE-625)19959:</subfield><subfield code="2">rvk</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">360</subfield><subfield code="2">sdnb</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">370</subfield><subfield code="2">sdnb</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">5,3</subfield><subfield code="2">ssgn</subfield></datafield><datafield tag="100" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Schönig, Werner</subfield><subfield code="d">1966-</subfield><subfield code="e">Verfasser</subfield><subfield code="0">(DE-588)123117895</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="245" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Jugendliche im Übergang von der Schule in den Beruf</subfield><subfield code="b">Expertenbefragung zu Sozialraumorientierung, Netzwerksteuerung und Resilienzaspekten mit Handlungsempfehlungen für die Praxis Sozialer Arbeit</subfield><subfield code="c">Werner Schönig ; Judith Knabe</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="1"><subfield code="a">Opladen [u.a.]</subfield><subfield code="b">Budrich UniPress</subfield><subfield code="c">2010</subfield></datafield><datafield tag="300" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">182 S.</subfield><subfield code="b">Ill., graph. Darst.</subfield><subfield code="c">21 cm</subfield></datafield><datafield tag="336" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">txt</subfield><subfield code="2">rdacontent</subfield></datafield><datafield tag="337" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">n</subfield><subfield code="2">rdamedia</subfield></datafield><datafield tag="338" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">nc</subfield><subfield code="2">rdacarrier</subfield></datafield><datafield tag="490" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">Soziale Arbeit</subfield></datafield><datafield tag="500" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Literaturangaben</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Berufliche Integration</subfield><subfield code="0">(DE-588)4069332-6</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Sozialraum</subfield><subfield code="0">(DE-588)4116546-9</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Projekt</subfield><subfield code="0">(DE-588)4115645-6</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Handlungsorientierung</subfield><subfield code="0">(DE-588)4113843-0</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Jugendberufshilfe</subfield><subfield code="0">(DE-588)4162823-8</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Berufsanfang</subfield><subfield code="0">(DE-588)4144734-7</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="651" ind1=" " ind2="7"><subfield code="a">Köln-Chorweiler</subfield><subfield code="0">(DE-588)4098627-5</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="0"><subfield code="a">Köln-Chorweiler</subfield><subfield code="0">(DE-588)4098627-5</subfield><subfield code="D">g</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="1"><subfield code="a">Jugendberufshilfe</subfield><subfield code="0">(DE-588)4162823-8</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="2"><subfield code="a">Berufsanfang</subfield><subfield code="0">(DE-588)4144734-7</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="3"><subfield code="a">Sozialraum</subfield><subfield code="0">(DE-588)4116546-9</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="4"><subfield code="a">Handlungsorientierung</subfield><subfield code="0">(DE-588)4113843-0</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="5"><subfield code="a">Berufliche Integration</subfield><subfield code="0">(DE-588)4069332-6</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="6"><subfield code="a">Projekt</subfield><subfield code="0">(DE-588)4115645-6</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2=" "><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="700" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Knabe, Judith</subfield><subfield code="d">1977-</subfield><subfield code="e">Verfasser</subfield><subfield code="0">(DE-588)140061754</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="2"><subfield code="q">text/html</subfield><subfield code="u">http://deposit.dnb.de/cgi-bin/dokserv?id=3398728&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm</subfield><subfield code="3">Inhaltstext</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="2"><subfield code="m">DNB Datenaustausch</subfield><subfield code="q">application/pdf</subfield><subfield code="u">http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=018950215&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA</subfield><subfield code="3">Inhaltsverzeichnis</subfield></datafield><datafield tag="943" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-018950215</subfield></datafield></record></collection> |
geographic | Köln-Chorweiler (DE-588)4098627-5 gnd |
geographic_facet | Köln-Chorweiler |
id | DE-604.BV036058681 |
illustrated | Illustrated |
indexdate | 2024-12-20T14:05:51Z |
institution | BVB |
isbn | 9783940755476 |
language | German |
oai_aleph_id | oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-018950215 |
oclc_num | 503457581 |
open_access_boolean | |
owner | DE-824 DE-29 DE-11 DE-M347 DE-B1533 DE-M483 |
owner_facet | DE-824 DE-29 DE-11 DE-M347 DE-B1533 DE-M483 |
physical | 182 S. Ill., graph. Darst. 21 cm |
publishDate | 2010 |
publishDateSearch | 2010 |
publishDateSort | 2010 |
publisher | Budrich UniPress |
record_format | marc |
series2 | Soziale Arbeit |
spellingShingle | Schönig, Werner 1966- Knabe, Judith 1977- Jugendliche im Übergang von der Schule in den Beruf Expertenbefragung zu Sozialraumorientierung, Netzwerksteuerung und Resilienzaspekten mit Handlungsempfehlungen für die Praxis Sozialer Arbeit Berufliche Integration (DE-588)4069332-6 gnd Sozialraum (DE-588)4116546-9 gnd Projekt (DE-588)4115645-6 gnd Handlungsorientierung (DE-588)4113843-0 gnd Jugendberufshilfe (DE-588)4162823-8 gnd Berufsanfang (DE-588)4144734-7 gnd |
subject_GND | (DE-588)4069332-6 (DE-588)4116546-9 (DE-588)4115645-6 (DE-588)4113843-0 (DE-588)4162823-8 (DE-588)4144734-7 (DE-588)4098627-5 |
title | Jugendliche im Übergang von der Schule in den Beruf Expertenbefragung zu Sozialraumorientierung, Netzwerksteuerung und Resilienzaspekten mit Handlungsempfehlungen für die Praxis Sozialer Arbeit |
title_auth | Jugendliche im Übergang von der Schule in den Beruf Expertenbefragung zu Sozialraumorientierung, Netzwerksteuerung und Resilienzaspekten mit Handlungsempfehlungen für die Praxis Sozialer Arbeit |
title_exact_search | Jugendliche im Übergang von der Schule in den Beruf Expertenbefragung zu Sozialraumorientierung, Netzwerksteuerung und Resilienzaspekten mit Handlungsempfehlungen für die Praxis Sozialer Arbeit |
title_full | Jugendliche im Übergang von der Schule in den Beruf Expertenbefragung zu Sozialraumorientierung, Netzwerksteuerung und Resilienzaspekten mit Handlungsempfehlungen für die Praxis Sozialer Arbeit Werner Schönig ; Judith Knabe |
title_fullStr | Jugendliche im Übergang von der Schule in den Beruf Expertenbefragung zu Sozialraumorientierung, Netzwerksteuerung und Resilienzaspekten mit Handlungsempfehlungen für die Praxis Sozialer Arbeit Werner Schönig ; Judith Knabe |
title_full_unstemmed | Jugendliche im Übergang von der Schule in den Beruf Expertenbefragung zu Sozialraumorientierung, Netzwerksteuerung und Resilienzaspekten mit Handlungsempfehlungen für die Praxis Sozialer Arbeit Werner Schönig ; Judith Knabe |
title_short | Jugendliche im Übergang von der Schule in den Beruf |
title_sort | jugendliche im ubergang von der schule in den beruf expertenbefragung zu sozialraumorientierung netzwerksteuerung und resilienzaspekten mit handlungsempfehlungen fur die praxis sozialer arbeit |
title_sub | Expertenbefragung zu Sozialraumorientierung, Netzwerksteuerung und Resilienzaspekten mit Handlungsempfehlungen für die Praxis Sozialer Arbeit |
topic | Berufliche Integration (DE-588)4069332-6 gnd Sozialraum (DE-588)4116546-9 gnd Projekt (DE-588)4115645-6 gnd Handlungsorientierung (DE-588)4113843-0 gnd Jugendberufshilfe (DE-588)4162823-8 gnd Berufsanfang (DE-588)4144734-7 gnd |
topic_facet | Berufliche Integration Sozialraum Projekt Handlungsorientierung Jugendberufshilfe Berufsanfang Köln-Chorweiler |
url | http://deposit.dnb.de/cgi-bin/dokserv?id=3398728&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=018950215&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA |
work_keys_str_mv | AT schonigwerner jugendlicheimubergangvonderschuleindenberufexpertenbefragungzusozialraumorientierungnetzwerksteuerungundresilienzaspektenmithandlungsempfehlungenfurdiepraxissozialerarbeit AT knabejudith jugendlicheimubergangvonderschuleindenberufexpertenbefragungzusozialraumorientierungnetzwerksteuerungundresilienzaspektenmithandlungsempfehlungenfurdiepraxissozialerarbeit |