Astrophysikalische Einflüsse auf die Stärke interstellarer Absorptionsstrukturen in Sternspektren, insbesondere bei der Wellenlänge 443 Nanometer:
Gespeichert in:
Beteilige Person: | |
---|---|
Format: | Microform Buch |
Sprache: | Nichtbestimmte Sprache |
Veröffentlicht: |
1984
|
Schlagwörter: | |
Beschreibung: | Jena, Univ., Diss. |
Umfang: | 159 S. auf 3 Mikrofiches Ill., graph. Darst. |
Internformat
MARC
LEADER | 00000nam a2200000 c 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BV003650203 | ||
003 | DE-604 | ||
005 | 00000000000000.0 | ||
007 | he|uuuuuuuuuu | ||
008 | 900725s1984 xx ad|| bm||| 00||| und d | ||
035 | |a (OCoLC)631267602 | ||
035 | |a (DE-599)BVBBV003650203 | ||
040 | |a DE-604 |b ger |e rakddb | ||
041 | |a und | ||
049 | |a DE-384 | ||
100 | 1 | |a Pfau, Werner |e Verfasser |4 aut | |
245 | 1 | 0 | |a Astrophysikalische Einflüsse auf die Stärke interstellarer Absorptionsstrukturen in Sternspektren, insbesondere bei der Wellenlänge 443 Nanometer |
264 | 1 | |c 1984 | |
300 | |a 159 S. auf 3 Mikrofiches |b Ill., graph. Darst. | ||
336 | |b txt |2 rdacontent | ||
337 | |b h |2 rdamedia | ||
338 | |b he |2 rdacarrier | ||
500 | |a Jena, Univ., Diss. | ||
650 | 0 | 7 | |a Interstellare Absorptionslinie |0 (DE-588)4162138-4 |2 gnd |9 rswk-swf |
650 | 0 | 7 | |a Astrospektroskopie |0 (DE-588)4143256-3 |2 gnd |9 rswk-swf |
655 | 7 | |0 (DE-588)4113937-9 |a Hochschulschrift |2 gnd-content | |
689 | 0 | 0 | |a Interstellare Absorptionslinie |0 (DE-588)4162138-4 |D s |
689 | 0 | |5 DE-604 | |
689 | 1 | 0 | |a Astrospektroskopie |0 (DE-588)4143256-3 |D s |
689 | 1 | 1 | |a Interstellare Absorptionslinie |0 (DE-588)4162138-4 |D s |
689 | 1 | |5 DE-604 | |
943 | 1 | |a oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-002324962 |
Datensatz im Suchindex
_version_ | 1818945998480736256 |
---|---|
any_adam_object | |
author | Pfau, Werner |
author_facet | Pfau, Werner |
author_role | aut |
author_sort | Pfau, Werner |
author_variant | w p wp |
building | Verbundindex |
bvnumber | BV003650203 |
ctrlnum | (OCoLC)631267602 (DE-599)BVBBV003650203 |
format | Microfilm Book |
fullrecord | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim"><record><leader>01256nam a2200349 c 4500</leader><controlfield tag="001">BV003650203</controlfield><controlfield tag="003">DE-604</controlfield><controlfield tag="005">00000000000000.0</controlfield><controlfield tag="007">he|uuuuuuuuuu</controlfield><controlfield tag="008">900725s1984 xx ad|| bm||| 00||| und d</controlfield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(OCoLC)631267602</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(DE-599)BVBBV003650203</subfield></datafield><datafield tag="040" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-604</subfield><subfield code="b">ger</subfield><subfield code="e">rakddb</subfield></datafield><datafield tag="041" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">und</subfield></datafield><datafield tag="049" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-384</subfield></datafield><datafield tag="100" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Pfau, Werner</subfield><subfield code="e">Verfasser</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="245" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Astrophysikalische Einflüsse auf die Stärke interstellarer Absorptionsstrukturen in Sternspektren, insbesondere bei der Wellenlänge 443 Nanometer</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="1"><subfield code="c">1984</subfield></datafield><datafield tag="300" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">159 S. auf 3 Mikrofiches</subfield><subfield code="b">Ill., graph. Darst.</subfield></datafield><datafield tag="336" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">txt</subfield><subfield code="2">rdacontent</subfield></datafield><datafield tag="337" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">h</subfield><subfield code="2">rdamedia</subfield></datafield><datafield tag="338" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">he</subfield><subfield code="2">rdacarrier</subfield></datafield><datafield tag="500" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Jena, Univ., Diss.</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Interstellare Absorptionslinie</subfield><subfield code="0">(DE-588)4162138-4</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Astrospektroskopie</subfield><subfield code="0">(DE-588)4143256-3</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="655" ind1=" " ind2="7"><subfield code="0">(DE-588)4113937-9</subfield><subfield code="a">Hochschulschrift</subfield><subfield code="2">gnd-content</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="0"><subfield code="a">Interstellare Absorptionslinie</subfield><subfield code="0">(DE-588)4162138-4</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2=" "><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Astrospektroskopie</subfield><subfield code="0">(DE-588)4143256-3</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2="1"><subfield code="a">Interstellare Absorptionslinie</subfield><subfield code="0">(DE-588)4162138-4</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2=" "><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="943" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-002324962</subfield></datafield></record></collection> |
genre | (DE-588)4113937-9 Hochschulschrift gnd-content |
genre_facet | Hochschulschrift |
id | DE-604.BV003650203 |
illustrated | Illustrated |
indexdate | 2024-12-20T08:08:01Z |
institution | BVB |
language | Undetermined |
oai_aleph_id | oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-002324962 |
oclc_num | 631267602 |
open_access_boolean | |
owner | DE-384 |
owner_facet | DE-384 |
physical | 159 S. auf 3 Mikrofiches Ill., graph. Darst. |
publishDate | 1984 |
publishDateSearch | 1984 |
publishDateSort | 1984 |
record_format | marc |
spelling | Pfau, Werner Verfasser aut Astrophysikalische Einflüsse auf die Stärke interstellarer Absorptionsstrukturen in Sternspektren, insbesondere bei der Wellenlänge 443 Nanometer 1984 159 S. auf 3 Mikrofiches Ill., graph. Darst. txt rdacontent h rdamedia he rdacarrier Jena, Univ., Diss. Interstellare Absorptionslinie (DE-588)4162138-4 gnd rswk-swf Astrospektroskopie (DE-588)4143256-3 gnd rswk-swf (DE-588)4113937-9 Hochschulschrift gnd-content Interstellare Absorptionslinie (DE-588)4162138-4 s DE-604 Astrospektroskopie (DE-588)4143256-3 s |
spellingShingle | Pfau, Werner Astrophysikalische Einflüsse auf die Stärke interstellarer Absorptionsstrukturen in Sternspektren, insbesondere bei der Wellenlänge 443 Nanometer Interstellare Absorptionslinie (DE-588)4162138-4 gnd Astrospektroskopie (DE-588)4143256-3 gnd |
subject_GND | (DE-588)4162138-4 (DE-588)4143256-3 (DE-588)4113937-9 |
title | Astrophysikalische Einflüsse auf die Stärke interstellarer Absorptionsstrukturen in Sternspektren, insbesondere bei der Wellenlänge 443 Nanometer |
title_auth | Astrophysikalische Einflüsse auf die Stärke interstellarer Absorptionsstrukturen in Sternspektren, insbesondere bei der Wellenlänge 443 Nanometer |
title_exact_search | Astrophysikalische Einflüsse auf die Stärke interstellarer Absorptionsstrukturen in Sternspektren, insbesondere bei der Wellenlänge 443 Nanometer |
title_full | Astrophysikalische Einflüsse auf die Stärke interstellarer Absorptionsstrukturen in Sternspektren, insbesondere bei der Wellenlänge 443 Nanometer |
title_fullStr | Astrophysikalische Einflüsse auf die Stärke interstellarer Absorptionsstrukturen in Sternspektren, insbesondere bei der Wellenlänge 443 Nanometer |
title_full_unstemmed | Astrophysikalische Einflüsse auf die Stärke interstellarer Absorptionsstrukturen in Sternspektren, insbesondere bei der Wellenlänge 443 Nanometer |
title_short | Astrophysikalische Einflüsse auf die Stärke interstellarer Absorptionsstrukturen in Sternspektren, insbesondere bei der Wellenlänge 443 Nanometer |
title_sort | astrophysikalische einflusse auf die starke interstellarer absorptionsstrukturen in sternspektren insbesondere bei der wellenlange 443 nanometer |
topic | Interstellare Absorptionslinie (DE-588)4162138-4 gnd Astrospektroskopie (DE-588)4143256-3 gnd |
topic_facet | Interstellare Absorptionslinie Astrospektroskopie Hochschulschrift |
work_keys_str_mv | AT pfauwerner astrophysikalischeeinflusseaufdiestarkeinterstellarerabsorptionsstruktureninsternspektreninsbesonderebeiderwellenlange443nanometer |